蛇腹式黃油條
內容大圖:
產品規格 MMG-400
產品編號 | 型 號 | 黃油類型 | 黃油黏度 | 溫度條件 | 容量 |
---|---|---|---|---|---|
682314 | MMG-400MP | LITHIUM | NO.2 | -15℃~130℃ | 420ml |
682313 | MMG-400CG | CHASSIS | NO.1 | -10℃~80℃ | 420ml |
682313 | MMG-400MO | MOLYBDENUM | NO.2 | -15℃~150℃ | 420ml |
產品規格 MMG-200
產品編號 | 型 號 | 黃油類型 | 黃油黏度 | 溫度條件 | 容量 |
---|---|---|---|---|---|
683311 | MMG-200MP | LITHIUM | NO.2 | -15℃~130℃ | 210ml |
683312 | MMG-200CG | CHASSIS | NO.1 | -10℃~80℃ | 210ml |
683313 | MMG-200MO | MOLYBDENUM | NO.2 | -15℃~150℃ | 210ml |
產品規格 MMG-80
產品編號 | 型 號 | 黃油類型 | 黃油黏度 | 溫度條件 | 容量 |
---|---|---|---|---|---|
682593 | MMG-80MP | LITHIUM | NO.2 | -15℃~130℃ | 85ml |
683309 | MMG-80CG | CHASSIS | NO.1 | -10℃~80℃ | 85ml |
683310 | MMG-80MO | MOLYBDENUM | NO.2 | -15℃~150℃ | 85ml |
產品規格 MP-2
產品編號 | 型 號 | 黃油類型 | 黃油黏度 | 溫度條件 | 容量 |
---|---|---|---|---|---|
683272 | MP-2 | LITHIUM | NO.2 | -20℃~130℃ | 420ml |
產品規格 NPC-AA
產品編號 | 型 號 | 黃油類型 | 黃油黏度 | 溫度條件 | 容量 |
---|---|---|---|---|---|
684200 | NPC-AA | UREA | NO.2 | -20℃~180℃ | 420ml |
產品規格 FDL-FF
產品編號 | 型 號 | 黃油類型 | 黃油黏度 | 溫度條件 | 容量 |
---|---|---|---|---|---|
685800 | FDL-FF20 | ALUMINUM COMPLEX | NO.2 | -20℃~180℃ | 420ml |
685801 | FDL-FF5 | ALUMINUM COMPLEX | NO.2 | -20℃~180℃ | 420ml |